利用料金
(1)介護料金 ※1日当たりの介護料金(自己負担分)
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 749円 | 753円 | 788円 | 812円 | 828円 | 845円 |
2割負担 | 1,498円 | 1,506円 | 1,576円 | 1,624円 | 1,656円 | 1,690円 |
3割負担 | 2,247円 | 2,259円 | 2,364円 | 2,436円 | 2,484円 | 2,535円 |
(2)介護保険給付対象外サービス
内容 | 1日あたりの料金 |
---|---|
食材料費 | 1,400円/日 |
居住費 | 1,200円/日 |
水光熱費 | 900円/日 |

重要事項等説明書はこちら



グループホームいさわの日々の様子を写真でご紹介。
各写真をクリックすると拡大画像をご覧いただくことができます。